BIJKOMENDE KOSTEN | OVERZICHT VAN BIJKOMENDE KOSTEN | KOSTEN |
Leverings kosten vaneen sleutel | Klanten die een speciale levering nodig hebben van een nieuwe of extra containersleutel buitenom het reguliere service schema | 50 € |
Container Ophaalkosten | Automatisch ingeplande klanten die hun contract vroegtijdig beëindigen of die ervoor kiezen om aan het einde van hun contract niet te verlengen | 75 € Inclusief 3 consoles. 15 € extra per console na de 4e |
Kantoor Verhuiskosten | Automatisch ingeplande klanten die verhuizen en | 50 € |
On-Demand | Automatisch ingeplande klanten die buiten de cyclus een extra service nodig hebben. Vernietiging vindt plaats op locatie van Shred-it. | De vergoeding is gelijk aan de Prijs voor de dienst |
Levering van extra consoles | Klanten die naast de huidge consoles nog extra consoles willen laten leveren en installeren | 50 € |
Met ingang van juni 2022 heeft Shred-it een brandstoftoeslag ingevoerd die momenteel maandelijks wordt aangepast op basis van het Oliebulletin van de Europese Commissie.
De berekening van de brandstoftoeslag is gebaseerd op twee belangrijke factoren: het subtotaal van de factuur vóór heffingen & belastingen en de actuele prijs per 1000 liter brandstof. Op basis van de prijs per 1000 liter brandstof wordt een brandstoftoeslagpercentage toegepast op het subtotaal van uw factuur.
De meest actuele brandstofprijzen vindt u :
Dieselbrandstof Prijs (EUR/1000 liter) | ||
Brandstoftoeslag | op zijn minst: | maar minder dan |
0000 | 1300 | 0.00% |
1300 | 1330 | 0.25% |
1330 | 1360 | 0.50% |
1360 | 1390 | 0.75% |
1390 | 1420 | 1.00% |
1420 | 1450 | 1.25% |
1450 | 1480 | 1.50% |
1480 | 1510 | 1.75% |
1510 | 1540 | 2.00% |
1540 | 1570 | 2.25% |
1570 | 1600 | 2.50% |
1600 | 1630 | 2.75% |
1630 | 1660 | 3.00% |
1660 | 1690 | 3.25% |
1690 | 1720 | 3.50% |
1720 | 1750 | 3.75% |
1750 | 1780 | 4.00% |
1780 | 1810 | 4.25% |
1810 | 1840 | 4.50% |
1840 | 1870 | 4.75% |
1870 | 1900 | 5.00% |
1900 | 1930 | 5.25% |
1930 | 1960 | 5.50% |
1960 | 1990 | 5.75% |
1990 | 2020 | 6.00% |
2020 | 2050 | 6.25% |
2050 | 2080 | 6.50% |
2080 | 2110 | 6.75% |
2110 | 2140 | 7.00% |
2140 | 2170 | 7.25% |
2170 | 2200 | 7.50% |
2200 | 2230 | 7.75% |
2230 | 2260 | 8.00% |
2260 | 2290 | 8.25% |
2290 | 2320 | 8.50% |
2320 | 2350 | 8.75% |
2350 | 2380 | 9.00% |
Als het subtotaal van uw factuur € 100,00 bedraagt, en de prijs in het Oliebulletin van de Europese Commissie is € 1.750 /1000 liter, dan zou de toeslag 4,0% bedragen op basis van de bovenstaande tabel.
Deze wordt als volgt berekend:
Factuur subtotaal €100,00
Brandstoftoeslag €4,00 (4,0% * €100 = €4,00)
Subtotaal vóór belastingen €104,00 + heffingen & belastingen
Let op: Door de timing van de berekening van de brandstoftoeslag, kan er een kleine winst gemaakt worden door het bedrijf op de brandstoftoeslag.